Prediksi Parlay Jitu Gratis 17 – 18 November 2018, Bocoran Prediksi Parlay Malam Ini 17 – 18 November 2018, Facebook Prediksi Parlay 17 – 18 November 2018
Time | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
![]() |
World: Friendly International | ||||||
7:00 | Argentina | ? – ? | Mexico | 12 | U < 2.5 | / | |
7:15 | Chile | ? – ? | Costa Rica | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
9:00 | Honduras | ? – ? | Panama | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
15:50 | Australia | ? – ? | South Korea | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Jordan | ? – ? | India | 1 | / | X – 1 | |
![]() |
Africa: Africa Cup Of Nations – Qualification | ||||||
20:00 | South Africa | ? – ? | Nigeria | X2 | / | 2 – 2 | |
![]() |
Argentina: Primera B Metropolitana | ||||||
4:00 | Acassuso | ? – ? | Sacachispas | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
4:00 | Atletico Atlanta | ? – ? | Justo Jose de Urquiza | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Barracas Central | ? – ? | San Miguel | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | CA Estudiantes | ? – ? | San Telmo | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
4:00 | Deportivo Espanol | ? – ? | Defensores Unidos | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
4:00 | Dep. Riestra | ? – ? | Almirante Brown | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
4:00 | Flandria | ? – ? | Fenix | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
4:00 | Tristan Suarez | ? – ? | Colegiales | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
4:00 | UAI Urquiza | ? – ? | All Boys | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Argentina: Primera C Metropolitana | ||||||
4:00 | Canuelas | ? – ? | Laferrere | 1 | O > 2.5 | / | |
4:00 | Central Cordoba | ? – ? | Sportivo Barracas | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
4:00 | El Porvenir | ? – ? | Villa San Carlos | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Excursionistas | ? – ? | Dock Sud | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
4:00 | Ituzaingo | ? – ? | Dep. Merlo | 1 | U < 2.5 | / | |
4:00 | Leandro N. Alem | ? – ? | Argentino de Quilmes | 1 | U < 2.5 | / | |
4:00 | Midland | ? – ? | San Martin Burzaco | 1X | U < 2.5 | / | |
4:00 | Victoriano A. | ? – ? | General Lamadrid | 1X | U < 2.5 | / | |
![]() |
Asia: Aff Suzuki Cup | ||||||
18:30 | Thailand | ? – ? | Indonesia | / | / | / | |
19:00 | East Timor | ? – ? | Philippines | 2 | / | 2 – 2 | |
![]() |
Brazil: Serie A | ||||||
4:00 | Vitoria | ? – ? | Atletico-PR | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Atletico-MG | ? – ? | Bahia | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Brazil: Serie B | ||||||
2:00 | Brasil de Pelotas | ? – ? | Guarani | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
2:00 | CSA | ? – ? | Avai | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Sampaio Correa | ? – ? | Boa | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
4:30 | Vila Nova FC | ? – ? | Criciuma | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Oeste | ? – ? | Goias | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
Chile: Chilean Cup | ||||||
3:00 | Palestino | ? – ? | A. Italiano | 1 | O > 2.5 | / | |
![]() |
England: League One | ||||||
19:00 | Fleetwood | ? – ? | Walsall | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Accrington | ? – ? | Barnsley | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Bristol Rovers | ? – ? | Scunthorpe | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Burton | ? – ? | Coventry | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Doncaster | ? – ? | AFC Wimbledon | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Luton | ? – ? | Plymouth | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Oxford Utd | ? – ? | Gillingham | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Peterborough | ? – ? | Bradford City | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Shrewsbury | ? – ? | Rochdale | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Southend | ? – ? | Blackpool | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Sunderland | ? – ? | Wycombe | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
![]() |
England: League Two | ||||||
22:00 | Bury | ? – ? | Stevenage | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Crewe | ? – ? | Tranmere | 12 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Exeter | ? – ? | Northampton | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Forest Green | ? – ? | Morecambe | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Grimsby | ? – ? | Crawley | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Mansfield | ? – ? | Port Vale | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
22:00 | MK Dons | ? – ? | Macclesfield | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Newport Co | ? – ? | Colchester | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Notts Co | ? – ? | Cheltenham | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Oldham | ? – ? | Cambridge Utd | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Swindon | ? – ? | Carlisle | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Postp. | Yeovil | ? – ? | Lincoln | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 |
![]() |
Europe: Uefa Nations League – League A | ||||||
2:45 | Italy | ? – ? | Portugal | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Europe: Uefa Nations League – League B | ||||||
0:00 | Turkey | ? – ? | Sweden | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Europe: Uefa Nations League – League C | ||||||
21:00 | Serbia | ? – ? | Montenegro | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
2:45 | Albania | ? – ? | Scotland | 12 | O > 2.5 | / | |
![]() |
Europe: Uefa Nations League – League D | ||||||
0:00 | Azerbaijan | ? – ? | Faroe Islands | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Malta | ? – ? | Kosovo | 1 | / | 2 – 1 | |
![]() |
France: Coupe De France | ||||||
7:30 | Sainte-Rose | ? – ? | Cote Bleue | / | / | / | |
20:30 | Bastia-Borgo | ? – ? | Sedan | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Haguenau | ? – ? | Sochaux | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
21:30 | Limoges | ? – ? | Villefranche | X | O > 2.5 | X – X | |
0:00 | Andrezieux | ? – ? | Louhans Cuiseaux | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
0:00 | Annecy | ? – ? | Nancy | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Chauray | ? – ? | Niort | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
0:00 | Genets | ? – ? | Pau | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Le Poire Sur Vie | ? – ? | Cholet | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Montceau | ? – ? | Lyon Duchere | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
0:30 | Fontenay | ? – ? | Chateauroux | X | U < 2.5 | 2 – X | |
1:00 | Ales | ? – ? | AC Ajaccio | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Angouleme CFC | ? – ? | Auxerre | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:30 | Gueugnon | ? – ? | Clermont | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Bastia | ? – ? | Le Mans | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
![]() |
Indonesia: Liga 1 | ||||||
13:30 | Perseru Serui | ? – ? | Pusamania Borneo | X2 | U < 2.5 | / | |
15:30 | Barito Putera | ? – ? | Mitra Kukar | X | U < 2.5 | / | |
15:30 | PS Tira | ? – ? | Sriwijaya | X2 | O > 2.5 | / | |
![]() |
Japan: J-League Division 2 | ||||||
12:00 | Albirex Niigata | ? – ? | Renofa Yamaguchi | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Chiba | ? – ? | Tochigi | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
12:00 | Gifu | ? – ? | Avispa Fukuoka | X | O > 2.5 | 2 – X | |
12:00 | Kamatamare | ? – ? | Kyoto | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
12:00 | Kanazawa | ? – ? | Mito | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Kofu | ? – ? | Yokohama | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
12:00 | Kumamoto | ? – ? | Ehime | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Machida | ? – ? | Verdy | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Montedio Yamagata | ? – ? | Oita | 12 | U < 2.5 | / | |
12:00 | Okayama | ? – ? | Omiya Ardija | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
12:00 | Yamaga | ? – ? | Tokushima | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Poland: Division 1 | ||||||
18:45 | Garbarnia | ? – ? | Warta Poznan | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Chojniczanka | ? – ? | Suwalki | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Chrobry Glogow | ? – ? | Tychy | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | Olsztyn | ? – ? | Drutex-Bytovia | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | GKS Jastrzebie | ? – ? | Rakow | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Sandecja Nowy S. | ? – ? | Odra Opole | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Termalica B-B. | ? – ? | Podbeskidzie | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
![]() |
Poland: Division 2 | ||||||
19:00 | Elana Torun | ? – ? | Pruszkow | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | Radomiak Radom | ? – ? | Ruch | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:00 | ROW Rybnik | ? – ? | Gryf Wejherowo | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
19:00 | R. Rzeszow | ? – ? | S. Wola | 1X | / | X – 1 | |
19:00 | Siarka Tarnobrzeg | ? – ? | GKS Belchatow | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:30 | Skra | ? – ? | Leczna | 2 | / | X – 2 | |
23:00 | Pogon Siedlce | ? – ? | Ol. Grudziadz | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
1:10 | Widzew Lodz | ? – ? | Rozwoj Katowice | 1X | / | X – 1 | |
![]() |
Scotland: Challenge Cup | ||||||
22:00 | Bohemians | ? – ? | East Fife | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Edinburgh City | ? – ? | Alloa | 2 | O > 2.5 | / | |
![]() |
Scotland: Championship | ||||||
22:00 | Ayr | ? – ? | Morton | 12 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Falkirk | ? – ? | Partick Thistle | 1X | O > 2.5 | / | |
22:00 | Queen of South | ? – ? | Inverness | 1X | O > 2.5 | / | |
![]() |
Spain: Laliga2 | ||||||
22:00 | Malaga | ? – ? | Gimnastic | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Osasuna | ? – ? | Tenerife | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Reus Deportiu | ? – ? | Extremadura UD | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
2:30 | Zaragoza | ? – ? | Mallorca | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
2:45 | R. Oviedo | ? – ? | Gijon | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
![]() |
United Arab Emirates: Arabian Gulf Cup | ||||||
19:45 | Al Wasl | ? – ? | Dibba Al Fujairah | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
19:50 | Al Wahda | ? – ? | Ittihad Kalba | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
22:30 |
Shabab Al-Ahli Dubai
|
? – ? | Bani Yas | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 |
Prediksi Parlay Jitu Gratis 17 – 18 November 2018
Sama seperti untuk Macri, Arturo yang malang menatap puing-puing yang membara di rumahnya di Apóstoles, kehidupan akan terus berlangsung, menyakitkan dan tidak berubah seperti sebelumnya.
Alexis Sanchez dilaporkan mencari kepindahan ke klub raksasa Prancis , PSG , meskipun kurang dari setahun dalam kontraknya £ 80 juta di Manchester United .
Sejak disingkirkan dari Manchester City oleh hirarki United pada Januari, Sanchez hanya mencetak gol untuk gol bagi tim Jose Mourinho dalam 24 penampilan.
Menurut The Times , agen Sanchez, Fernando Felicevich, telah mengeluarkan nuansa bagi para pelamar potensial, yang meminta tanggapan yang menjanjikan dari pihak Paris. Ini bukan pertama kalinya Sanchez dikaitkan dengan kepindahan ke juara Prancis, setelah dianggap sebagai target teratas PSG pada 2017 hingga mereka diberitahu ketersediaan Kylian Mbappé.